Titik didih (boiling point) ialah suhu dimana terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas (menguap). Berikut ialah tabel titik didih beberapa zat. Tabel ini diurutkan sesuai abjad. Langsung saja kita simak yang pertama:
Baca juga: 9 Fraksi Minyak Bumi Beserta Titik Didihnya
Nama Zat | Titik Didih (°C) |
Air | 100 |
Air Raksa | 357 |
Aluminium | 2467 |
Asam asetat | 118,3 |
Aseton | 56,5 |
Belerang | 445 |
Benzena | 80,1 |
Besi | 2750 |
Butana | 0,5 |
Butanol | 118 |
Dekana | 174,1 |
Emas | 2808 |
Etana | -88,6 |
Etanol (Alkohol) | 78,4 |
Etil eter | 34,6 |
Forfor | 280 |
Heksana | 68,9 |
Heptana | 98,4 |
Kloroform | 61,2 |
Magnesium | 1110 |
Metana | -164 |
Metanol | 65 |
Natrium klorida | 1465 |
Nitrogen | -196 |
Oksigen | -183 |
Oktana | 124,7 |
Pentana | 36,1 |
Pentanol | 138 |
Perak | 2212 |
Propana | -42,1 |
Propanol | 98 |
Seng | 907 |
Tembaga | 2595 |
Tembaga | 2572 |
Timbal | 1740 |
Referensi:
- TITIK DIDIH SUATU LARUTAN (https://paketmateriku.blogspot.com//search?q=9-fraksi-minyak-bumi-beserta-titik)
Anda dapat request artikel perihal apa saja, kirimkan request Anda ke hedisasrawan@gmail.com atau pribadi saja lewat kolom komentar :)
Sumber http://hedisasrawan.blogspot.com/
EmoticonEmoticon